
J9集团微电子拥有美满的质量靠得住性治理系统、完整的查核设备和工程技术能力,靠得住性治理法式覆盖了产品设计、晶圆造作、产品封装、产品认证查核等各个环节,以确保交付给客户产品的靠得住性

| 查核项目&尺度 | 靠得住性项目查核要求 | 靠得住性尝试室设备能力 | |||||||||||||
| 项目:晶圆级/封装级/产等第 | MCBG | PIBG | ISBG | 润鹏 | 研发中心 | ||||||||||
| 尺度:JEDEC/MIL/AEC-Q | 晶圆工艺 | 封装工艺 | 集成电路 | 功率单管 | 功率? | 三门峡 | 沉庆 | 汉中 | 丽江 | 上海 | 三门峡 | 沉庆 | 资阳 | 丽江 | 三门峡 |
| GOI (栅氧化层齐全性) | 必须 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
| TDDB(介质时变击穿) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| HCI(热载子效应) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| VTS(阈值电压不变性) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| NBTI(负偏压不不变性) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| EM(电迁徙) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| SM(应力迁徙) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| Pre-Con(预处置) | - | 必须 | 必须 | 必须 | 必须 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● |
| TC (温度循环) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| UHAST/PCT(高加快温湿/高压蒸煮) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| THB(高温高湿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | |||||
| HTSL(高温贮存) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LTSL (低温贮存) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ||||||
| HTOL (高温工作寿命) | IP | - | 必须 | - | IPM | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
| ESD(静电放电) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||
| LU(闩锁效应) | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| NVCE(NVM擦写耐久性) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| HTDR(NVM高温数据维持) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |||||
| HTRB/GB (高温高压反偏/栅偏) | - | 必须 | - | 必须 | 必须 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| H3TRB(高温高湿高压反偏) | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
| HAST(高加快温湿老化) | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
| IOL/PC(间歇寿命/功率循环) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||||
J9集团微电子占有完整的失效分析能力,配置了可全面覆盖产品设计、晶圆造作、产品封装的失效分析资源,以满足研发和实现产品保障需要
| 分析项目 | 设备能力 | |||
| MCBG | PIBG | ISBG | 润鹏 | |
| SEM (扫描电子显微镜) | ● | ● | ● | ● |
| FIB(聚焦式离子束) | ● | ● | ● | ● |
| TEM(穿透式电子显微镜) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| EDX(X射线能谱仪) | ● | ● | ● | ● |
| AFM(原子力显微镜) | ● | ● | ● | ● |
| SRP(扩大电阻仪) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| TXRF(全反射X射线荧光) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| SIMS(二次离子质谱仪) | 表协 | 表协 | 表协 | 表协 |
| Auger(俄歇电子) | ||||
| Ion Milling(离子束切割) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| SAT(超声扫描) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| X-ray(X射线扫描) | ● | ● | MCBG协同 | MCBG协同 |
| Curve Tracer(波形显示仪) | ● | ● | ● | ● |
| EMMI(微鲜明微镜) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| OBIRCH(光学诱导电阻) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| Thermo Emission(热成像显微镜) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| Nanoprobe(纳米探针系统) | PIBG协同 | ● | PIBG协同 | PIBG协同 |
| ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| IC(离子色谱) | ● | ● | MCBG协同 | ● |
| FTIR(嘎凤叶红表光谱) | ● | MCBG协同 | MCBG协同 | MCBG协同 |
| GC-MS(气相质谱) | 润鹏协同 | 润鹏协同 | MCBG协同 | ● |
| VPD(晶圆表表处置) | 润鹏协同 | ● | 润鹏协同 | ● |
注明:MCBG造作服务事业群、PIBG功率集成事业群、ISBG智能传感器事业群